Narty Fischer kolekcja 2016 / 2017
Model
| Długości
| Promień
|
---|---|---|
RC4 WORLDCUP GS MEN CURV BOOSTER | 190, 195 | R>35 (190cm) |
RC4 WORLDCUP GS WOMEN CURV BOOSTER | 183, 188 | R>30 (183cm) |
RC4 WORLDCUP GS MASTER CURV BOOSTER | 183, 188, 191 | R>23 (183cm) |
RC4 WORLDCUP SL MEN CURV BOOSTER | 165 | bd |
RC4 WORLDCUP SL WOMEN CURV BOOSTER | 155, 158 | bd |
RC4 WORLDCUP GS JR. | 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 | n.a./170cm |
RC4 WORLDCUP SL JR. | 130,135,140,145,150 | n.a./145cm |
RC4 THE CURV | 164,171,178,185 | 18m/178cm |
RC4 THE CURV DTX | 157,164,171,178 | 16m/171cm |
RC4 THE CURV TI | 150,157,164,171,178 | 13m/164cm |
RC4 WORLDCUP RC | 165,170,175,180,185 | 18m/175cm |
RC4 WORLDCUP SC | 150,155,160,165,170 | 13m/165cm |
RC4 SPEED | 150,155,160,165,170 | 14m/165cm |
RC4 SUPERCOMPETITION PRO | 150,155,160,165,170,175 | 16m/170cm |
RC4 THE CURV RACE | 150,157,164,171,178 | 13m/164cm |
RC4 RACE | 150,155,160,165,170 | 14m/165cm |
THE C-LINE | 158,165,172,177 | 16m/172cm |
C-LINE DIVINE | 145,150,155,160,165 | 12m/155cm |
C-LINE PRIME SC | 151,158,165,172 | 14m/165cm |
C-LINE EMPEROR HP | 160,166,172,177 | 16m/172cm |
C-LINE MASTER AM | 161,168,175,182 | 17m/175cm |
C-LINE FIRST LADY AM | 142,149,156,163 | 14m/156cm |
PROGRESSOR F19 TI | 163,170,177,182 | 13-17m/170cm |
PROGRESSOR F18 | 153,160,167,174 | 12-15m/167cm |
PROGRESSOR F18W | 153,160,167 | 12-15m/167cm |
PROGRESSOR F17 | 153,160,167,174 | 14-17m/167cm |
PROGRESSOR F16 | 150,155,160,165,170,175 | 13-16m/170cm |
PROGRESSOR F15 | 150,155,160,165,170,175 | 13-16m/170cm |
PROGRESSOR F15 | 150,155,160,165,170,175 | 13-16m/170cm |
IVORY | 150,155,160,165 | 13m/160cm |
CRUZAR PULSE | 145,150,155,160,165,170 | 15m/165cm |
TRINITY | 150,155,160,165 | 13m/160cm |
BREEZE | 145,150,155,160,165 | 16m/155cm |
PURE | 140,145,150,155,160 | 15m/155cm |
CRUZAR CARVE | 145,150,155,160,165,170 | 15m/165cm |
CRUZAR PULSE | 145,150,155,160,165,170 | 15m/165cm |
CRUZAR FIRE | 145,150,155,160,165,170 | 15m/165cm |
ASPIRE | 140,145,150,155,160 | 13m/155cm |
PROGRESSOR 800 | 153,160,167,174 | 12-15m/167cm |
PROGRESSOR 800 W | 153,160,167 | 12-15m/167cm |
PROGRESSOR 700 | 153,160,167,174 | 14-17m/167cm |
PRO MTN 95 TI | 170,178,186 | 18m/178cm |
PRO MTN 86 TI | 161,168,175,182 | 16,5m/175cm |
PRO MTN 80 TI | 159,166,173,180 | 16m/173cm |
PRO MTN 80 | 159,166,173,180 | 16m/173cm |
PRO MTN 77 | 157,164,171,178 | 16m/171cm |
PRO MTN 74 | 150,155,160,165,170,175 | 16m/170cm |
PRO MTN 77 CARBON | 157,164,171,178 | 16m/171cm |
ALPATTACK | 151, 161 | 20,8m/161cm |
VERTICALP | 161 | 43m/161cm |
HANNIBAL 100 | 170, 180, 190 | 23m/180cm |
HANNIBAL 94 | 170, 177, 184 | 23m/177cm |
TRANSALP 88 | 156,163,170,177,184 | 19m/177cm |
TRANSALP 80 | 156, 163,170,177 | 17,5m/170cm |
TRANSALP 75 | 155,162,169,176 | 18,5m/169cm |
STELLA ALPINA 88 | 155,162,169 | 18m/162cm |
STELLA ALPINA GK 82 | 148,155,162,169 | 16m/162cm |
ALPROUTE 82 | 156,163,170,177,184 | 15,5m/170cm |
ALPROUTE 78 | 149, 156, 163, 170, 177 | 17m/170cm |
TRANSALP JR. | 135,145,155 | 12m/145cm |
RANGER 122 | 185.192 | 20m/192cm |
RANGER 108 TI | 174,182,188 | 19m/182cm |
RANGER 98 TI | 172,180,188 | 18m/180cm |
RANGER 90 TI | 165,172,179,186 | 18m/179cm |
RANGER 84 | 159,167,176,184 | 18m/176cm |
RANGER | 142,152,162,172 | 13m/162cm |
RANGER W 98 | 156,164,172 | 17m/172cm |
RANGER W 89 | 157,165,172 | 17m/172cm |
KOA 84 | 150,159,167 | 15m/167cm |
KOA 80 | 152,159,166 | 14m159cm |
KOA 77 | 151,157,164 | 15m/157cm |
NIGHTSTICK | 163,172,181 | 22m/181cm |
NIGHTSTICK | 163,172,181 | 22m/181cm |
RC4 WORLDCUP GS JR. | 130,135,140,145,150,155,160,165,170 | n.a./170cm |
RC4 WORLDCUP SL JR. | 130,135,140,145,150 | n.a./145cm |
RC4 SPEED JR. | 140,150,160 | 11m/140cm |
PRODIGY | 135,145,155 | 12m/145cm |
STUNNER | 81, 91, 101, 111, 121 | 14m/121cm |
RC4 RACE JR. | 70,80,90,100,110,120 | 11,3m/120cm |
RANGER KID | 70,80,90,100,110,120 | 11,3m/120cm |
KOA JR | 70,80,90,100,110,120 | 11,3m/120cm |
NIGHTSTICK JR. | 111,121,131 | 14m/121cm |
Buty Fischer kolekcja 2016 / 2017
Buty narciarskie RC4 100 VACUUM FULL FIT

Grupa |
RACE-CODE | |
Nr. buta |
93 - 103mm | |
Klamry |
Prog 14 | |
Wkładka wewnętrzna |
RC4 Vacuum Junior | |
Skorupa buta |
Vacu-Plast | |
Flex |
100 | |
Dla kogo |
pro | |
Teren |
bd | |
Kolory |
yellow/yellow | |
Zakres numeracji |
22,5 / 23,5 ... 27,5 | |
Technologie |
FULL CUSTOM THERMO TOEBOX, COMFORT PADDING, VACU-PLAST CUFF & SHELL, RAPID SLIDE SYSTEM, ORIGINAL V-POSITION, ON CENTER POSITION, MAXIMUM POWER TRANSFER, ADJUSTABLE SPOILER, SOMATEC, VELCRO SPOILER, RACE CODE | |
Numer katalogowy |
U10015 | |
Pierwsze starty w poważnych zawodach? Świetne trzymanie i idealne dopasowanie dzięki VACUUM FIT. O 15% lżejszy od konkurencji. Ten but to doskonały wybór w drodze po zwycięstwo. |
Fischer
Firma Fischer od momentu powstania w 1924r. stawia na rozwój, produkcję i sprzedaż sprzętu narciarskiego pierwszej klasy. Dzięki innowacyjności i wdrażaniu nowych technologii Austriacka firma oferuje produkty wyłącznie najwyższej jakości. Fischer Sports jest liderem globalnego rynku sprzętu Biegowego i jednym z największych na świecie producentów nart.
Innowacyjność i ciągły rozwoju produktów w kluczowych dla narciarstwa obszarach stanowią podstawę sukcesu firmy. Jako niezależna firma, która od początku powstania była własnością rodziny, Fischer jest wiarygodnym partnerem dla swoich klientów, swoich najlepszych sportowców i jej pracowników.
Największym atutem firmy Fischera są jego lojalni klienci, którzy czerpią przyjemność z używania nart opatrzonych marką Fischer.